<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海のtopic &#8211; Discover Blue｜いつまでもこの海と暮らしていくために</title>
	<atom:link href="https://www.discoverblue.org/category/%E6%B5%B7%E3%81%AEtopic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.discoverblue.org</link>
	<description>「知ること」からはじまる人と海の共存社会</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 17:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.discoverblue.org/install/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>海のtopic &#8211; Discover Blue｜いつまでもこの海と暮らしていくために</title>
	<link>https://www.discoverblue.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>相模湾初観測、「白潮」調査に同行しました。（2020年5月15日）</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e6%b9%be%e5%88%9d%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%80%81%e3%80%8c%e7%99%bd%e6%bd%ae%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%ef%bc%8820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[海のtopic]]></category>
		<category><![CDATA[海の生き物]]></category>
		<category><![CDATA[調査活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e6%b9%be%e5%88%9d%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%80%81%e3%80%8c%e7%99%bd%e6%bd%ae%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%ef%bc%8820/</guid>

					<description><![CDATA[5月大型連休明けごろから、相模湾で「白潮」が観測されました！ 海の近くにお住まいのみなさんの中には、お気付きの方も多いようですが、最近の海の色が、明るく白っぽいエメラルドグリーンになっています。 （写真1枚目は5月15日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オープンラボの珍客</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e7%8f%8d%e5%ae%a2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 22:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[海のtopic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%81%ae%e7%8f%8d%e5%ae%a2/</guid>

					<description><![CDATA[Discover Blueではこの夏、真鶴町立遠藤貝類博物館で三ツ石海岸の海の生物やプランクトンの展示、海の生物や生態系などに関する質問にお答えしたり、自由研究のお手伝いをする「遠藤貝類博物館オープンラボ」を行っています [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏の海 〜海のにごりとプランクトン〜</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/%e5%a4%8f%e3%81%ae%e6%b5%b7-%e3%80%9c%e6%b5%b7%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%94%e3%82%8a%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%9c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2012 07:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[海のtopic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/%e5%a4%8f%e3%81%ae%e6%b5%b7-%e3%80%9c%e6%b5%b7%e3%81%ae%e3%81%ab%e3%81%94%e3%82%8a%e3%81%a8%e3%83%97%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%b3%e3%80%9c/</guid>

					<description><![CDATA[みなさん、こんにちは。Discover Blue代表理事の水井です。よろしくお願いします。 Discover Blueの活動の様子に加えて、博士（環境学）の水井（専門：海洋生物学）が海の生物や生態系、環境などについて、ご [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
