<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>調査活動 &#8211; Discover Blue｜いつまでもこの海と暮らしていくために</title>
	<atom:link href="https://www.discoverblue.org/category/%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%B4%BB%E5%8B%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.discoverblue.org</link>
	<description>「知ること」からはじまる人と海の共存社会</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 17:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.discoverblue.org/install/wp-content/uploads/2024/05/cropped-icon-32x32.png</url>
	<title>調査活動 &#8211; Discover Blue｜いつまでもこの海と暮らしていくために</title>
	<link>https://www.discoverblue.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2024年12月 真鶴半島周辺サンゴ調査</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/2581-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 06:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[調査活動]]></category>
		<category><![CDATA[サンゴ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/?p=2581</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.discoverblue.org/install/wp-content/uploads/2025/03/486727932_1091232699708702_5582026003587383410_n-1024x760.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>スキューバダイビングで真鶴半島周辺のサンゴを確認してきました。 水温もぐっと低くなるこの時期は、海の中は青く透き通ってとてもきれいです。プランクトンが少なくなり、水中の浮遊物が減るためで、潜るとその美しさに息を飲みます。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相模湾初観測、「白潮」調査に同行しました。（2020年5月15日）</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e6%b9%be%e5%88%9d%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%80%81%e3%80%8c%e7%99%bd%e6%bd%ae%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%ef%bc%8820/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[海のtopic]]></category>
		<category><![CDATA[海の生き物]]></category>
		<category><![CDATA[調査活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/%e7%9b%b8%e6%a8%a1%e6%b9%be%e5%88%9d%e8%a6%b3%e6%b8%ac%e3%80%81%e3%80%8c%e7%99%bd%e6%bd%ae%e3%80%8d%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%81%ab%e5%90%8c%e8%a1%8c%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82%ef%bc%8820/</guid>

					<description><![CDATA[5月大型連休明けごろから、相模湾で「白潮」が観測されました！ 海の近くにお住まいのみなさんの中には、お気付きの方も多いようですが、最近の海の色が、明るく白っぽいエメラルドグリーンになっています。 （写真1枚目は5月15日 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>海のミュージアム『真鶴半島 磯の生物調査』 2018年3月4日（日）</title>
		<link>https://www.discoverblue.org/%e6%b5%b7%e3%81%ae%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%80%8e%e7%9c%9f%e9%b6%b4%e5%8d%8a%e5%b3%b6-%e7%a3%af%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%89%a9%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8f-2018%e5%b9%b43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Discover Blue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 05:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[海のミュージアム（真鶴）]]></category>
		<category><![CDATA[調査活動]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.discoverblue.org/%e6%b5%b7%e3%81%ae%e3%83%9f%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%80%8e%e7%9c%9f%e9%b6%b4%e5%8d%8a%e5%b3%b6-%e7%a3%af%e3%81%ae%e7%94%9f%e7%89%a9%e8%aa%bf%e6%9f%bb%e3%80%8f-2018%e5%b9%b43/</guid>

					<description><![CDATA[2018年3月4日（日）は、海のミュージアム『真鶴半島 磯の生物調査』を開催を開催しました。 海のミュージアムでは、普段は「磯の生物観察会」として、みなさんで磯で生物をさがして観察したり、スタッフから解説をしたりするプロ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
